Локално-системен акарицид, инсектицид с контактно и стомашно действие. Има бърз и окончателен ефект срещу вредителите
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Обикновен паяжинообразуващ акар | 25 – 100 мл/дка | Доза при винени сортове : 25-100 мл/дка
Доза при десертни сортове: 50-120 мл/дка |
10 дни |
Домати | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | 3 дни | |
Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
Сребрист цитрусов акар | ||||
Доматен акар | при оранжерийно производство) | |||
Круша | Листни бълхи | 37.5 – 120 мл/дка | 3 дни | |
Обикновен паяжинообразуващ акар | 60 – 96 мл/дка | |||
Червен овощен акар | ||||
Ябълка | Червен овощен акар | 60 – 96 мл/дка | 3 дни | |
Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
Краставици | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | 3 дни | |
Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
Патладжан | Обикновен паяжинообразуващ акар | 15 – 80 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | Карантинен срок 5 дни при полски условия и 3 дни в оранжерия, | 5 дни |
Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
Тиква | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | Карантинен срок 5 дни при полски условия и 3 дни в оранжерия, | 5 дни |
Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
Диня | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | Карантинен срок 5 дни при полски условия и 3 дни в оранжерия, | 5 дни |
Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
Праскова | Обикновен паяжинообразуващ акар | 50 – 120 мл/дка | 14 дни | |
Червен овощен акар | ||||
Кафяв ябълков акар | ||||
Маруля | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | 7 дни | |
Паяжинообразуващи акари | ||||
Сребрист цитрусов акар | ||||
Ягода | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | 3 дни | |
Обикновен паяжинообразуващ акар | ||||
Ягодов акар | ||||
Тиквичка | Листоминиращи мухи | 15 – 100 мл/дка | 3 дни | |
Обикновен паяжинообразуващ акар |