Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Източен плодов червей | 0.02 % | 14 дни | ||
Кръгломиниращ молец | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Листни въшки | Хризантема | |||
Листозавивачки | по овощни | |||
Педомерки | ||||
Малка зимна педомерка | ||||
Сива пъпкозавивачка | ||||
Червена пъпкозавивачка | ||||
Сливов плодов червей | ||||
Черна сливова плодова оса | ||||
Шарен гроздов молец | 0.025 % | през вегетацията | ||
Крушова листна бълха | 0.03 % | |||
Маков листояд | 20 мл/дка | |||
Грахова листна въшка | ||||
Петниста листна въшка | ||||
Педомерки | Срещу ларви
през вегетацията |
|||
Люцернов листояд | Срещу възрастно
през вегетацията |
|||
Люцернов листов хоботник | Срещу ларви
през вегетацията |
|||
Пъпкова галица | Срещу възрастно
през вегетацията |
|||
Цветова галица | ||||
Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | през вегетацията | ||
Зелева нощенка | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Цвеклови бълхи | ||||
Ливадна пеперуда | Срещу гъсеница II-III възраст.
през вегетацията |
|||
30 мл/дка | Срещу гъсеница IV и V възраст.
през вегетацията |
|||
Италиански скакалец | 40 мл/дка | през вегетацията | ||
Марокански скакалец | ||||
Рапица | Рапичен цветояд | 20 – 30 мл/дка | Внася се във фенофаза на маслодайната рапица от „начало на формиране на страничните разклонения: видимо първото разклонение” до фаза на растеж – бутонизация „видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени” (ВВСН 21-59) | 35 дни |
Картофи | Колорадски бръмбар | 15 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Тютюн | Тютюнев трипс | 50 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Зелена прасковена листна въшка | 80 мл/дка | |||
Краставици | Памукова листна въшка | 0.02 % | В оранжерии | 14 дни |
Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 0.02 % | В оранжерии | 14 дни |
20 мл/дка | На открито
през вегетацията |
|||
Зеле | Зелев молец | 25 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Грах | Грахов зърнояд | 25 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Захарно цвекло | Зелева нощенка | 40 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Кайсия | Анарзия | 0.02 % | 14 дни | |
Люцерна | 20 мл/дка | Срещу неприятели по люцерна за семе
през вегетацията |
14 дни |
Суми алфа 5 ЕК 20мл
3,36 лв. с ДДС
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
Суми Алфа съдържа есфенвалерат – това е най-нов високоефективен пиретроид от пето поколение под формата на течен, емулсионен концентрат.
Суми Алфа въздейства върху нервната система на насекомите. Той има нокдаун ефект и парализиращо действие – контактно и стомашни. Тъй като е силен репелент, Суми Алфа отблъсква пчелите от третираната област и поради това може да се употребява в безвредни за пчели растителнозащитни мерки при културите по време на цъфтеж – пръска се надвечер, когато е приключила дневната паша.
Суми Алфа притежава и антифидантно действие – насекомите не се хранят с напръсканите растения и по този начин културата е двойно защитена.
Тройната защита на Суми Алфа се прявява в това, че след като растението не се посещава от насекоми, е ограничен основният вектор на вирусните болести.
Суми Алфа е фотостабилен и запазва своя широк спектър и дълго последействие дори в условията на пряка слънчева светлина. В досега проведените тестове по света продуктът не е показал никаква фитотоксичност.
ФОРМУЛАЦИЯ
Емулсионен концентрат (ЕК), съдържащ 50 г/л есфенвалерат
Карантинен срок: 35 дни при рапица и 14 дни при останалите култури
ПРЕДИМСТВА
- Широкоспектърен инсектицид
- Силен поразяващ ефект
- Репелентно и антифидантно действие
- Щадящ пчелите
- Икономично приложение