Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Едногодишни житни плевели | 210 – 400 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) – След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение). | ||
Едногодишни широколистни плевели | ||||
300 – 730 мл/дка | Декоративни растения и разсадници – Преди или след разсаждане.
Други регистрации:
|
|||
Едногодишни житни плевели | ||||
Лоза | Едногодишни широколистни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода на зимен покой. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Картофи | Едногодишни широколистни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Круша | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Дюля | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Портокал | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Лимон | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Мандарина | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Пипер | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 300 – 600 мл/дка | Преди разсаждане. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Царевица | Едногодишни житни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Морков | Едногодишни широколистни плевели | 300 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Маруля | Едногодишни широколистни плевели | 300 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. | 75 дни |
Едногодишни житни плевели | ||||
Грах | Едногодишни житни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Памук | Едногодишни широколистни плевели | 400 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Соя | Едногодишни житни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Фасул | Едногодишни житни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Нахут | Едногодишни житни плевели | 360 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 400 – 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Топола | Едногодишни житни плевели | 280 – 360 мл/дка | След разсаждане. | |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Аспержа | Едногодишни житни плевели | 400 – 600 мл/дка | Преди покой. | 28 дни |
Едногодишни широколистни плевели | ||||
Ряпа | Едногодишни широколистни плевели | 300 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни житни плевели | ||||
Фъстък | Едногодишни широколистни плевели | 400 – 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
Едногодишни житни плевели |
Шарпен 33 ЕК 20л
ШАРПЕН 33 ЕК
Търговско наименование | ШАРПЕН 33 ЕК |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | Пендиметалин 330 г/л |
Производител | Шарда |
Категория на употреба | втора професионална |