Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Широколистни плевели | 11 – 14 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист
|
|
Ечемик | Широколистни плевели | 11 – 14 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист
|
|
Ръж | Широколистни плевели | 11 – 14 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист
|
|
Овес | Широколистни плевели | 11 – 14 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист
|
|
Рапица | Широколистни плевели | 17 – 21 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори лист- 9 или повече листа са оформени
|
|
Лук | Широколистни плевели | 17 – 21 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.
|
|
Зеле | Широколистни плевели | 17 – 21 г/дка | Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле
Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени
|
|
Брюкселско зеле | Широколистни плевели | 17 – 21 г/дка | Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле
Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени
|
|
Царевица | Широколистни плевели | 11 – 14 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 13-16) Разтваряне на трети лист – шести лист
|
|
Захарно цвекло | Широколистни плевели | 11 – 21 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността. | |
Чесън | Широколистни плевели | 17 – 21 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.
|
|
Кръмно цвекло | Широколистни плевели | 11 – 21 г/дка | Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността. |
Лонтрел 72 СГ
Търговско наименование | ЛОНТРЕЛ 72 СГ |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | Клопиралид 720 г/кг |
Производител | Дау Агросайансис |
Категория на употреба | непрофесионална |
Размер на опаковката: 21гр