Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Круша | Калифорнийска щитоносна въшка | 1500 мл/дка | Внася се във фаза преди BBCH 60 (отворени първи цветове). Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 мл/дка |
|
Дюля | Калифорнийска щитоносна въшка | 1500 мл/дка | Внася се във фаза преди BBCH 60 (отворени първи цветове). Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 мл/дка |
|
Ябълка | Калифорнийска щитоносна въшка | 1500 мл/дка | Внася се във фаза преди BBCH 60 (отворени първи цветове). Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 мл/дка |
|
Праскова | Калифорнийска щитоносна въшка | 1500 мл/дка | Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 мл/дка |
|
Черничева щитоносна въшка | ||||
Череша | Калифорнийска щитоносна въшка | 1500 мл/дка | Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 мл/дка |
|
Черничева щитоносна въшка | ||||
Слива | Калифорнийска щитоносна въшка | 1500 мл/дка | Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 мл/дка |
|
Черничева щитоносна въшка | ||||
Кайсия | Калифорнийска щитоносна въшка | 1500 мл/дка | Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 мл/дка |
|
Черничева щитоносна въшка |
Ланкойл
159,80 лв. с ДДС
Тип | инсектицид |
---|---|
Активни вещества | Парафиново масло 790 г/л |
Производител | Лаинко С.А. |
Категория на употреба | втора професионална |
Размер на опаковката: 20л