Листен тор с аминокиселини.
Хранителен биостимулант богат на аминокиселини, макро- и микроелементи. Fertium Folifeed съдържа биополимери и специфични аминокиселини, които заедно формират комплекс гарантиращ оптимална усвоимост и действие през листната повърхност. Серията от продукти FERTIUM FOLIFEED притежава троен ефект – хранителен, коригиращ и стимулиращ, с което елиминира нуждата от прилагане на друг тип биостимуланти и листни торове от храненето на културите.
Спецификация
Състав | ПРЕДЛАГАНИ ФОРМУЛАЦИИ | ||
Folifeed N | Folifeed P | Folifeed K | |
% w/w | % w/w | % w/w | |
Общ азот (N) | 25,0 % | 11,0 % | 10,0 % |
Фосфорен пентаоксид (P2O5) водоразтворим | 5,0 % | 57,0 % | 5,0 % |
Калиев оксид (K2O) водоразтворим | 10,0 % | 30,0 % | |
Аминокиселини | 5,5 % | 2,0 % | 5,5 % |
Магнезиев оксид (MgO) водоразтворим | 2,0 % | 2,0 % | |
Бор (B) водоразтворим | 0,03 % | 0,03 % | |
Мед (Cu) – EDTA | 0,03 % | 0,03 % | |
Желязо (Fe) – EDTA | 0,1 % | 0,1 % | |
Манган (Mn)– EDTA | 0,075 % | 0,075 % | |
Молибден (Mo) водоразтворим | 0,005% | 0,005 % | |
Цинк (Zn) – EDTA | 0,1% | 1,0 % (хелатиран с АК) | 0,1% |
Аминограма | Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser | ||
Интервал на pH стабилност на хелатираната фракция | 4 – 8 | 4-8 | |
рН | 5 | 5 | 5 |
Проложение
Метод на приложение | Доза на приложение | Фаза на приложение |
Листно | 250-500 гр/дка | От начало на вегетативен растеж до фаза залагане на репродуктивни органи |
Препоръчителните дози са индикативни. За по-голяма прецизност, моля да се обърнете към нашите агрономи специалисти.
Размер на опаковката: 5 кг торби
Страна на произход: Испания
Страна на произход: Испания